Сегодня, 8 февраля, заболеваемость коронавирусом в Одесской области уменьшилась более чем в три раза. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 61 пациентов. Выздоровел 28 инфицированный. Умерших нем зарегистрировано.
Об этом сообщает корреспондент 048.ua.
По информации пресс-службы Одесской ОГА, всего в регионе зафиксировано 82539 случаев. Выздоровели 74381 пациента. Умерли 1348 жителей области. Продолжают болеть 6810 человек.
1. Одесса - 36786 (+45)
2. Измаильский район - 6583 (+1)
3. Черноморск - 4042 (0)
4. Овидиопольский район - 3520 (+2)
5. Лиманский район - 3477 (+3)
6. Беляевский район - 3235 (+2)
7. Болградский район - 2567 (0)
8. Подольский район - 2545 (+1)
9. Белгород-Днестровский район - 1916 (0)
10. Южный - 1889 (+2)
11. Килийский район - 1394 (0)
12. Березовский район - 1378 (0)
13. Арцизский район - 1367 (+1)
14. Раздельнянский район - 1229 (+1)
15. Балтский район - 1198 (0)
16. Татарбунарский район - 1023 (0)
17. Саратский район - 922 (0)
18. Тарутинский район - 868 (0)
19. Ренийский район - 859 (0)
20. Ивановский район - 825 (+1)
21. Любашевский район - 671 (0)
22. Савранский район - 613 (0)
23. Окнянский район - 560 (0)
24. Великомихайловский район - 507 (0)
25. Кодымский район - 475 (0)
26. Николаевский район - 470 (0)
27. Ширяевский район - 444 (0)
28. Захаровский район - 402 (0)
29. Ананьевский район - 390 (+2)
30. Теплодар - 384 (0)
Узнать статистику коронавируса в Одесской области за прошлый день можно тут.
Напомним, ранее 048.ua сообщали, что в Одессе стремительно растет летальность коронавируса. Узнать смертность от инфекции по районам и городам области можно здесь.
Читайте также: на этой неделе в Одессе ожидаются, шторм, сильные морозы и вьюга.
Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш Телеграм, Facebook и Youtube.